H-M0P. さん(SV-2629-2000)のEXスコア詳細です。
データが表示されない場合、CSVを利用したスコアの登録・更新後、ランキングが更新されるタイミングをお待ちください。
>> トラック毎のEXスコアのランキングの閲覧はこちら
EX Score Ranking
EXスコア統計
Lv | S-PUC | MAX -1 | MAX -2 | MAX -3 | MAX -10以上 |
Lv20 | |||||
Lv19 | |||||
Lv18 | 2 | ||||
Lv17 | 2 | ||||
Lv16 | 2 | ||||
Lv15 | |||||
Lv14 | 1 | ||||
Lv13 | |||||
Lv12 | |||||
Lv11 | |||||
Lv10 | |||||
Lv9 | |||||
Lv8 | |||||
Lv7 | |||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
◆ S-PUC 〜 MAX -1桁台 のトラック数: 6