A.YANAMI さん(SV-3379-2969)のEXスコア詳細です。
データが表示されない場合、CSVを利用したスコアの登録・更新後、ランキングが更新されるタイミングをお待ちください。
>> トラック毎のEXスコアのランキングの閲覧はこちら
>> S-PUC達成数ランキングはこちら
EX Score Ranking
EXスコア統計
Lv | S-PUC | MAX -1 | MAX -2 | MAX -3 | MAX -10以上 |
Lv20 | |||||
Lv19 | |||||
Lv18 | 1 | ||||
Lv17 | 1 | ||||
Lv16 | 1 | ||||
Lv15 | 1 | ||||
Lv14 | 1 | ||||
Lv13 | 3 | ||||
Lv12 | 1 | ||||
Lv11 | |||||
Lv10 | |||||
Lv9 | |||||
Lv8 | |||||
Lv7 | |||||
Lv6 | 1 | ||||
Lv5 | |||||
Lv4 | |||||
Lv3 | |||||
Lv2 | |||||
Lv1 | |||||
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
◆ S-PUC ~ MAX -1桁台 のトラック数: 10
▼ MAX -2 (対象トラック数: 1)
MXM 17 | 3576 |