FUMIKA P さん(SV-6657-6076)のEXスコア詳細です。
データが表示されない場合、CSVを利用したスコアの登録・更新後、ランキングが更新されるタイミングをお待ちください。
>> トラック毎のEXスコアのランキングの閲覧はこちら
EX Score Ranking
EXスコア統計
Lv | S-PUC | MAX -1 | MAX -2 | MAX -3 | MAX -10以上 |
Lv20 | |||||
Lv19 | |||||
Lv18 | |||||
Lv17 | 1 | 31 | |||
Lv16 | 2 | 1 | 38 | ||
Lv15 | 2 | 3 | 2 | 28 | |
Lv14 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
Lv13 | 20 | ||||
Lv12 | 3 | ||||
Lv11 | 1 | ||||
Lv10 | |||||
Lv9 | |||||
Lv8 | |||||
Lv7 | |||||
TOTAL | 1 | 4 | 10 | 5 | 133 |
◆ S-PUC 〜 MAX -1桁台 のトラック数: 138
▼ MAX -1 (対象トラック数: 4)
EXH 15 | 2534 | |
EXH 15 | 3702 | |
EXH 14 | 3946 | |
EXH 14 | 5173 |
▼ MAX -2 (対象トラック数: 10)
INF 16 | 4574 | |
MXM 16 | 4875 | |
EXH 15 | 5695 | |
EXH 15 | 3708 | |
EXH 15 | 3507 | |
EXH 14 | 3874 | |
EXH 14 | 4199 | |
EXH 14 | 2873 | |
EXH 14 | 4050 | |
EXH 14 | 3709 |
▼ MAX -3 (対象トラック数: 5)
EXH 16 | 4288 | |
MXM 15 | 3719 | |
EXH 15 | 4354 | |
EXH 14 | 3752 | |
EXH 14 | 4131 |