「VF帯別 仮想プレイヤー機能」を実装しました。
VOLFORCE帯ごとに仮想のPlayer IDを発行していますので、Vaddict上のライバルやスコア比較の対象としてもご利用いただけます。
<仮想ユーザーの仕様>
・データの更新は毎週火・金曜日の朝に行います。
・差分表示はご利用いただけません。最新のデータのみ表示が可能です。
・スコアはそのVOLFORCE帯ごとのユーザーの平均になります。
・クリアメダルはそのVOLFORCE帯ごとのユーザーの中で一番割合が多いものになります。そのため、必ずしもスコアとクリアメダルが一致しない場合があります。
VOLFORCE値 | 仮想 Player ID | VF対象詳細 | |
Coral 1 | 16.000 ~ 16.249 | SV-9900-1610 | 表示 |
Coral 2 | 16.250 ~ 16.499 | SV-9900-1620 | 表示 |
Coral 3 | 16.500 ~ 16.749 | SV-9900-1630 | 表示 |
Coral 4 | 16.750 ~ 16.999 | SV-9900-1640 | 表示 |
Argento 1 | 17.000 ~ 17.249 | SV-9900-1710 | 表示 |
Argento 2 | 17.250 ~ 17.499 | SV-9900-1720 | 表示 |
Argento 3 | 17.500 ~ 17.749 | SV-9900-1730 | 表示 |
Argento 4 | 17.750 ~ 17.999 | SV-9900-1740 | 表示 |
Eldora 1 | 18.000 ~ 18.249 | SV-9900-1810 | 表示 |
Eldora 2 | 18.250 ~ 18.499 | SV-9900-1820 | 表示 |
Eldora 3 | 18.500 ~ 18.749 | SV-9900-1830 | 表示 |
Eldora 4 | 18.750 ~ 18.999 | SV-9900-1840 | 表示 |
Crimson 1 | 19.000 ~ 19.249 | SV-9900-1910 | 表示 |
Crimson 2 | 19.250 ~ 19.499 | SV-9900-1920 | 表示 |
Crimson 3 | 19.500 ~ 19.749 | SV-9900-1930 | 表示 |
Crimson 4 | 19.750 ~ 19.999 | SV-9900-1940 | 表示 |
Imperial 1 | 20.000 ~ 20.999 | SV-9900-2000 | 表示 |
Imperial 1-1 | 20.000 ~ 20.249 | SV-9900-2010 | 表示 |
Imperial 1-2 | 20.250 ~ 20.499 | SV-9900-2020 | 表示 |
Imperial 1-3 | 20.500 ~ 20.749 | SV-9900-2030 | 表示 |
Imperial 1-4 | 20.750 ~ 20.999 | SV-9900-2040 | 表示 |
Imperial 2 | 21.000 ~ 21.999 | SV-9900-2100 | 表示 |
Imperial 2-1 | 21.000 ~ 21.249 | SV-9900-2110 | 表示 |
Imperial 2-2 | 21.250 ~ 21.499 | SV-9900-2120 | 表示 |
Imperial 2-3 | 21.500 ~ 21.749 | SV-9900-2130 | 表示 |
Imperial 2-4 | 21.750 ~ 21.999 | SV-9900-2140 | 表示 |
Imperial 3 | 22.000 ~ 22.999 | SV-9900-2200 | 表示 |
Imperial 3-1 | 22.000 ~ 22.249 | SV-9900-2210 | 表示 |
Imperial 3-2 | 22.250 ~ 22.499 | SV-9900-2220 | 表示 |
Imperial 3-3 | 22.500 ~ 22.749 | SV-9900-2230 | 表示 |
Imperial 3-4 | 22.750 ~ 22.999 | SV-9900-2240 | 表示 |
【最終更新: 2024/12/12 07:38】