Player Name | NV.4442 |
Player ID | SV-1200-3306 |
プレー回数 | 1046 |
SKILL LEVEL | 魔騎士 |
VOLFORCE | 17.336 |
最終プレー | 2024-09-22 21:29 |

¡¡Fanta∽cramble!!
MXM17
単曲VF: 33.6 偏差値: 44.49
+32573 New Record!
EX
9710097
Player Name | NV.4442 |
Player ID | SV-1200-3306 |
プレー回数 | 1046 |
SKILL LEVEL | 魔騎士 |
VOLFORCE | 17.336 |
最終プレー | 2024-09-22 21:29 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
72 | 0 | 1 | 47 | 20 | 4 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9638040 |