Player Name | W0S* |
Player ID | SV-1228-9900 |
プレー回数 | 709 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.666 |
最終プレー | 2024/10/04 16:21:05 |
プロフィールPROFILE
絞り込み・ソートの変更
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9893502 |
Player Name | W0S* |
Player ID | SV-1228-9900 |
プレー回数 | 709 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.666 |
最終プレー | 2024/10/04 16:21:05 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9893502 |