Player Name | ISGM.NZM |
Player ID | SV-1376-7635 |
プレー回数 | 3924 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (後光) |
VOLFORCE | 20.701 |
最終プレー | 2025-02-19 04:58 |

Ambivalent Vermilia
MXM19
単曲VF: 36.9 偏差値: 49.47
+125318 New Record!
C
9711129
Player Name | ISGM.NZM |
Player ID | SV-1376-7635 |
プレー回数 | 3924 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (後光) |
VOLFORCE | 20.701 |
最終プレー | 2025-02-19 04:58 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9851132 |