Player Name | RESET |
Player ID | SV-1783-3865 |
プレー回数 | 9612 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.131 |
最終プレー | 2025-01-31 22:52 |

一水山風
MXM18
単曲VF: 38.4 偏差値: 54.30
+11136 New Record!
EX
9974546
Player Name | RESET |
Player ID | SV-1783-3865 |
プレー回数 | 9612 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.131 |
最終プレー | 2025-01-31 22:52 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
43 | 1 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9911670 |