Player Name | DJ*HUTAO |
Player ID | SV-2242-0069 |
プレー回数 | 207 |
SKILL LEVEL | 剛力羅 |
VOLFORCE | 16.851 |
最終プレー | 2024/08/20 17:39:23 |
プロフィールPROFILE
絞り込み・ソートの変更
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9622046 |
Player Name | DJ*HUTAO |
Player ID | SV-2242-0069 |
プレー回数 | 207 |
SKILL LEVEL | 剛力羅 |
VOLFORCE | 16.851 |
最終プレー | 2024/08/20 17:39:23 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9622046 |