Player Name | ASTESAN* |
Player ID | SV-2558-2228 |
プレー回数 | 873 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (銀枠) |
VOLFORCE | 20.003 |
最終プレー | 2024-09-30 18:27 |

TOKAKU=ALMiRAJ
MXM18
単曲VF: 38.2 偏差値: 52.43
EX
9914285
Player Name | ASTESAN* |
Player ID | SV-2558-2228 |
プレー回数 | 873 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (銀枠) |
VOLFORCE | 20.003 |
最終プレー | 2024-09-30 18:27 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9903588 |