Player Name | ROXY |
Player ID | SV-2709-6398 |
プレー回数 | 544 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 19.073 |
最終プレー | 2024-06-24 21:26 |
ARISE
MXM19
単曲VF: 37.7 偏差値: 50.62
+9750778 New Record!
EX
9750778
Player Name | ROXY |
Player ID | SV-2709-6398 |
プレー回数 | 544 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 19.073 |
最終プレー | 2024-06-24 21:26 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
31 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9642550 |