Player Name | TKG*GNJ |
Player ID | SV-2866-4104 |
プレー回数 | 1836 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.312 |
最終プレー | 2025-01-14 22:04 |
while (screen is blue)
MXM19
単曲VF: 38.8 偏差値: 54.31
+9832375 New Record!
EX
9832375
Player Name | TKG*GNJ |
Player ID | SV-2866-4104 |
プレー回数 | 1836 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.312 |
最終プレー | 2025-01-14 22:04 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9927029 |