Player Name | MUFFIN |
Player ID | SV-3720-2144 |
プレー回数 | 1938 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.265 |
最終プレー | 2024-12-14 18:23 |
while (screen is blue)
MXM19
単曲VF: 36.3 偏差値: 50.55
+9657567 New Record!
EX
9657567
Player Name | MUFFIN |
Player ID | SV-3720-2144 |
プレー回数 | 1938 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.265 |
最終プレー | 2024-12-14 18:23 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9868837 |