Player Name | ROOK. |
Player ID | SV-4255-3336 |
プレー回数 | 137 |
SKILL LEVEL | 魔騎士 |
VOLFORCE | 17.774 |
最終プレー | 2024-07-27 23:40 |

フォニイ
MXM17
単曲VF: 14.9 偏差値: 39.36
+9365318 New Record!
9365318
Player Name | ROOK. |
Player ID | SV-4255-3336 |
プレー回数 | 137 |
SKILL LEVEL | 魔騎士 |
VOLFORCE | 17.774 |
最終プレー | 2024-07-27 23:40 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
37 | 0 | 0 | 21 | 11 | 5 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9659265 |