Player Name | EMANEKO |
Player ID | SV-4590-4222 |
プレー回数 | 5361 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 19.220 |
最終プレー | 2024-11-27 22:04 |
We Are GamerZ!
MXM18
単曲VF: 35.0 偏差値: 47.11
+9727272 New Record!
C
9727272
Player Name | EMANEKO |
Player ID | SV-4590-4222 |
プレー回数 | 5361 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 19.220 |
最終プレー | 2024-11-27 22:04 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9699497 |