Player Name | LUNE |
Player ID | SV-4621-2558 |
プレー回数 | 5314 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.909 |
最終プレー | 2025-02-02 04:58 |

Guinevere~白き妖精~
MXM19
単曲VF: 40.3 偏差値: 55.50
+48334 New Record!
EX
9925000
Player Name | LUNE |
Player ID | SV-4621-2558 |
プレー回数 | 5314 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.909 |
最終プレー | 2025-02-02 04:58 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9946615 |