Player Name | AHGUS89 |
Player ID | SV-4830-0070 |
プレー回数 | 8316 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 21.033 |
最終プレー | 2025-02-17 22:55 |

EMPIRE OF FLAME
XCD19
単曲VF: 40.6 偏差値: 57.35
+4780 New Record!
EX
9990439
Player Name | AHGUS89 |
Player ID | SV-4830-0070 |
プレー回数 | 8316 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 21.033 |
最終プレー | 2025-02-17 22:55 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9981310 |