Player Name | NI |
Player ID | SV-5237-0290 |
プレー回数 | 657 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 17.582 |
最終プレー | 2024/08/11 19:23:32 |
Player Name | NI |
Player ID | SV-5237-0290 |
プレー回数 | 657 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 17.582 |
最終プレー | 2024/08/11 19:23:32 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9774740 |