Player Name | SO-RH*. |
Player ID | SV-5349-3244 |
プレー回数 | 4672 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.094 |
最終プレー | 2025-03-21 21:53 |

Golden Rotation
MXM18
単曲VF: 37.5 偏差値: 53.62
+9937015 New Record!
C
9937015
Player Name | SO-RH*. |
Player ID | SV-5349-3244 |
プレー回数 | 4672 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.094 |
最終プレー | 2025-03-21 21:53 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
80 | 2 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9921489 |