Player Name | MOSU |
Player ID | SV-5481-5838 |
プレー回数 | 4386 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.119 |
最終プレー | 2024-12-13 23:05 |
Never Forget Evergreen
MXM18
単曲VF: 38.3 偏差値: 52.50
+9935658 New Record!
EX
9935658
Player Name | MOSU |
Player ID | SV-5481-5838 |
プレー回数 | 4386 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 20.119 |
最終プレー | 2024-12-13 23:05 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9861427 |