Player Name | MIGEKI |
Player ID | SV-5672-3394 |
プレー回数 | 1040 |
SKILL LEVEL | (無段位) |
VOLFORCE | 19.761 |
最終プレー | 2025-02-07 14:33 |

Guinevere~白き妖精~
MXM19
単曲VF: 16.8 偏差値: 45.45
+9455000 New Record!
9455000
Player Name | MIGEKI |
Player ID | SV-5672-3394 |
プレー回数 | 1040 |
SKILL LEVEL | (無段位) |
VOLFORCE | 19.761 |
最終プレー | 2025-02-07 14:33 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
28 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9708692 |