Player Name | WOTAR |
Player ID | SV-5978-8589 |
プレー回数 | 730 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (金枠) |
VOLFORCE | 19.360 |
最終プレー | 2024-12-26 21:37 |

Little Red Riding Hood
MXM18
単曲VF: 36.8 偏差値: 52.54
+9849804 New Record!
EX
9849804
Player Name | WOTAR |
Player ID | SV-5978-8589 |
プレー回数 | 730 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (金枠) |
VOLFORCE | 19.360 |
最終プレー | 2024-12-26 21:37 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
97 | 1 | 6 | 81 | 9 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9851233 |