Player Name | PLASMA |
Player ID | SV-6213-6865 |
プレー回数 | 889 |
SKILL LEVEL | 剛力羅 |
VOLFORCE | 16.389 |
最終プレー | 2025-02-10 17:20 |

孤独のドロップハンター
MXM17
単曲VF: 29.9 偏差値: 38.74
+9372759 New Record!
C
9372759
Player Name | PLASMA |
Player ID | SV-6213-6865 |
プレー回数 | 889 |
SKILL LEVEL | 剛力羅 |
VOLFORCE | 16.389 |
最終プレー | 2025-02-10 17:20 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9419687 |