Player Name | KOMEI |
Player ID | SV-6237-5306 |
プレー回数 | 4033 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 21.891 |
最終プレー | 2024-07-03 23:29 |
Vigor(siqlo's Hi-Tech Veats)
MXM17
単曲VF: 39.2 偏差値: 54.19
+10000000 New Record!
PUC
10000000
Player Name | KOMEI |
Player ID | SV-6237-5306 |
プレー回数 | 4033 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 |
VOLFORCE | 21.891 |
最終プレー | 2024-07-03 23:29 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
219 | 183 | 13 | 10 | 0 | 13 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9988781 |