Player Name | ST.W#UF |
Player ID | SV-7386-8214 |
プレー回数 | 2339 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (後光) |
VOLFORCE | 20.961 |
最終プレー | 2025-01-03 00:42 |
while (screen is blue)
MXM19
単曲VF: 40.3 偏差値: 55.55
+9904214 New Record!
EX
9904214
Player Name | ST.W#UF |
Player ID | SV-7386-8214 |
プレー回数 | 2339 |
SKILL LEVEL | 暴龍天 (後光) |
VOLFORCE | 20.961 |
最終プレー | 2025-01-03 00:42 |
Tracks | PUC | UC | EX | C | PLAY | NO |
5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
表示中のTrackの平均スコア | ||||||
9964308 |